inter forum - Центр статистики
-
Общая информация
- Всего пользователей:
- 409
- Всего сообщений:
- 1,720
- Всего тем:
- 499
- Всего категорий:
- 4
- Сейчас на форуме:
- 35
- Максимум онлайн:
- 100 - 26 Февраль 2026, 05:16:38
- Сегодня онлайн:
- 28
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.15
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.58
- Среднее количество тем в день:
- 0.25
- Всего разделов:
- 32
- Последний пользователь:
- CharlesSloto
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 5.48
- Среднее количество писем в день:
- 0.18
-
Первая десятка пользователей
Первая десятка разделов
-
Первая десятка тем (по количеству ответов)
- 12345
- Анекдоты
- СССР: за и против
- Пиндосы
- facepalm
- Новое железо
- Новости веб-программирования
- #Путин_наш_Президент?
- Новости программирования
- [Perl 6] Examples / Примеры
Первая десятка тем (по количеству просмотров)
-
Десятка самых активных авторов
Максимальное время пребывания на форуме
История форума
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 34 | 0 | 100 |
Март 2026
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Февраль 2026
|
1 | 4 | 0 | 100 |
Январь 2026
|
8 | 30 | 0 | 9 |
2025
|
3 | 15 | 0 | 0 |
Декабрь 2025
|
2 | 8 | 0 | 0 |
Ноябрь 2025
|
0 | 3 | 0 | 0 |
Октябрь 2025
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Апрель 2025
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Март 2025
|
1 | 2 | 0 | 0 |
2024
|
40 | 75 | 47 | 48 |
Декабрь 2024
|
2 | 8 | 0 | 0 |
Ноябрь 2024
|
0 | 1 | 0 | 0 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Июль 2024
|
0 | 1 | 26 | 35 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-23 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 6 | 46 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Май 2024
|
0 | 1 | 2 | 48 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Март 2024
|
1 | 3 | 1 | 13 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-02 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Февраль 2024
|
1 | 3 | 0 | 19 |
Январь 2024
|
36 | 58 | 11 | 24 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-30 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-01-29 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2024-01-28 | 26 | 29 | 1 | 5 |
| 2024-01-27 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01-17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-03 | 0 | 9 | 0 | 24 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023
|
8 | 136 | 2 | 52 |
Декабрь 2023
|
1 | 7 | 0 | 24 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 1 | 44 |
Октябрь 2023
|
0 | 2 | 0 | 7 |
Сентябрь 2023
|
1 | 4 | 0 | 9 |
Август 2023
|
0 | 3 | 0 | 2 |
Июль 2023
|
1 | 4 | 0 | 8 |
Июнь 2023
|
1 | 6 | 0 | 28 |
Май 2023
|
1 | 8 | 0 | 20 |
Апрель 2023
|
1 | 12 | 0 | 34 |
Март 2023
|
0 | 5 | 0 | 52 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-09 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-04 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Февраль 2023
|
1 | 69 | 1 | 18 |
Январь 2023
|
1 | 16 | 0 | 12 |
| 2023-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-29 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2023-01-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-04 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-01 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2022
|
57 | 303 | 3 | 32 |
Декабрь 2022
|
0 | 16 | 1 | 17 |
Ноябрь 2022
|
1 | 15 | 1 | 27 |
Октябрь 2022
|
5 | 14 | 0 | 32 |
Сентябрь 2022
|
1 | 15 | 0 | 8 |
Август 2022
|
3 | 17 | 0 | 17 |
Июль 2022
|
6 | 25 | 0 | 8 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-30 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-18 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2022-07-17 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-07-14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-09 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-07-08 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-07-06 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Июнь 2022
|
2 | 25 | 1 | 10 |
Май 2022
|
21 | 97 | 0 | 10 |
| 2022-05-31 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2022-05-30 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-28 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-05-27 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2022-05-26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-05-25 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2022-05-24 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 2022-05-23 | 3 | 13 | 0 | 4 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-21 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-19 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2022-05-18 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-05-17 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2022-05-16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-05-14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-05-13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-05-12 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2022-05-11 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 2022-05-09 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-05-08 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2022-05-06 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-05-05 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-05-03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-05-01 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Апрель 2022
|
5 | 26 | 0 | 8 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-28 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2022-04-27 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-04-21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-15 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-04-12 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2022-04-11 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2022-04-10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-08 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-03 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-04-02 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Март 2022
|
4 | 19 | 0 | 8 |
Февраль 2022
|
6 | 21 | 0 | 10 |
Январь 2022
|
3 | 13 | 0 | 8 |
2021
|
48 | 200 | 2 | 12 |
Декабрь 2021
|
4 | 9 | 0 | 7 |
Ноябрь 2021
|
7 | 23 | 0 | 8 |
Октябрь 2021
|
5 | 23 | 0 | 9 |
Сентябрь 2021
|
1 | 14 | 0 | 12 |
Август 2021
|
3 | 10 | 2 | 12 |
Июль 2021
|
2 | 15 | 0 | 4 |
Июнь 2021
|
4 | 15 | 0 | 7 |
Май 2021
|
8 | 19 | 0 | 4 |
Апрель 2021
|
8 | 36 | 0 | 6 |
Март 2021
|
1 | 10 | 0 | 3 |
Февраль 2021
|
3 | 12 | 0 | 4 |
Январь 2021
|
2 | 14 | 0 | 2 |
2020
|
40 | 179 | 3 | 12 |
Декабрь 2020
|
3 | 17 | 0 | 4 |
Ноябрь 2020
|
6 | 22 | 0 | 5 |
Октябрь 2020
|
4 | 22 | 0 | 8 |
Сентябрь 2020
|
8 | 40 | 0 | 8 |
Август 2020
|
0 | 12 | 1 | 12 |
Июль 2020
|
4 | 9 | 0 | 11 |
Июнь 2020
|
4 | 11 | 0 | 8 |
Май 2020
|
4 | 20 | 0 | 6 |
Апрель 2020
|
1 | 11 | 0 | 10 |
Март 2020
|
3 | 7 | 0 | 5 |
Февраль 2020
|
1 | 3 | 1 | 6 |
Январь 2020
|
2 | 5 | 1 | 7 |
2019
|
5 | 20 | 7 | 6 |
Декабрь 2019
|
0 | 1 | 3 | 4 |
Ноябрь 2019
|
1 | 5 | 1 | 4 |
Октябрь 2019
|
2 | 6 | 2 | 6 |
Сентябрь 2019
|
1 | 5 | 1 | 5 |
Август 2019
|
1 | 3 | 0 | 4 |
2018
|
49 | 202 | 87 | 14 |
Ноябрь 2018
|
2 | 14 | 6 | 11 |
Октябрь 2018
|
8 | 37 | 7 | 14 |
Сентябрь 2018
|
5 | 28 | 8 | 8 |
Август 2018
|
2 | 11 | 17 | 5 |
Июль 2018
|
5 | 12 | 13 | 5 |
Июнь 2018
|
9 | 20 | 10 | 0 |
Май 2018
|
1 | 4 | 9 | 0 |
Апрель 2018
|
0 | 4 | 1 | 0 |
Март 2018
|
6 | 14 | 9 | 0 |
Февраль 2018
|
4 | 17 | 3 | 0 |
Январь 2018
|
7 | 41 | 4 | 0 |
2017
|
234 | 493 | 494 | 21 |
Декабрь 2017
|
8 | 31 | 33 | 0 |
Ноябрь 2017
|
10 | 31 | 32 | 16 |
Октябрь 2017
|
8 | 22 | 45 | 18 |
Сентябрь 2017
|
99 | 116 | 61 | 17 |
Август 2017
|
5 | 21 | 60 | 12 |
Июль 2017
|
13 | 30 | 79 | 18 |
Июнь 2017
|
6 | 36 | 112 | 15 |
Май 2017
|
46 | 71 | 31 | 21 |
Апрель 2017
|
16 | 48 | 24 | 19 |
Март 2017
|
10 | 25 | 15 | 4 |
Февраль 2017
|
7 | 43 | 2 | 6 |
Январь 2017
|
6 | 19 | 0 | 13 |
2016
|
100 | 263 | 16 | 12 |
Декабрь 2016
|
13 | 38 | 0 | 5 |
Ноябрь 2016
|
4 | 18 | 0 | 8 |
Октябрь 2016
|
10 | 28 | 0 | 5 |
Сентябрь 2016
|
11 | 26 | 1 | 7 |
Август 2016
|
9 | 20 | 3 | 9 |
Июль 2016
|
3 | 13 | 2 | 12 |
Июнь 2016
|
7 | 13 | 0 | 10 |
Май 2016
|
4 | 11 | 0 | 12 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-30 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-26 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-05-25 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-05-24 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-20 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-09 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-04 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-01 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Апрель 2016
|
9 | 25 | 0 | 11 |
Март 2016
|
13 | 29 | 2 | 10 |
Февраль 2016
|
5 | 14 | 4 | 10 |
Январь 2016
|
12 | 28 | 4 | 10 |
2015
|
173 | 287 | 23 | 30 |
Декабрь 2015
|
8 | 49 | 5 | 7 |
Ноябрь 2015
|
20 | 28 | 3 | 8 |
Октябрь 2015
|
97 | 126 | 1 | 13 |
Сентябрь 2015
|
1 | 6 | 2 | 12 |
Август 2015
|
5 | 9 | 3 | 13 |
Июль 2015
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Июнь 2015
|
2 | 5 | 7 | 15 |
Май 2015
|
24 | 34 | 1 | 13 |
Апрель 2015
|
3 | 8 | 0 | 15 |
Март 2015
|
7 | 13 | 1 | 15 |
Февраль 2015
|
4 | 5 | 0 | 30 |
Январь 2015
|
1 | 3 | 0 | 27 |
2014
|
14 | 80 | 8 | 63 |
Декабрь 2014
|
1 | 3 | 0 | 39 |
Ноябрь 2014
|
1 | 17 | 1 | 33 |
Октябрь 2014
|
0 | 1 | 2 | 35 |
Сентябрь 2014
|
2 | 2 | 3 | 34 |
Август 2014
|
0 | 1 | 0 | 32 |
Июль 2014
|
2 | 4 | 1 | 31 |
Июнь 2014
|
0 | 3 | 0 | 43 |
Май 2014
|
2 | 2 | 0 | 52 |
Апрель 2014
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Март 2014
|
2 | 3 | 0 | 57 |
Февраль 2014
|
1 | 2 | 1 | 36 |
Январь 2014
|
3 | 42 | 0 | 63 |
2013
|
414 | 493 | 35 | 88 |
Декабрь 2013
|
7 | 7 | 0 | 88 |
Ноябрь 2013
|
5 | 10 | 0 | 82 |
Октябрь 2013
|
11 | 16 | 1 | 43 |
Сентябрь 2013
|
6 | 11 | 0 | 47 |
Август 2013
|
36 | 42 | 1 | 57 |
Июль 2013
|
5 | 5 | 0 | 48 |
Июнь 2013
|
13 | 14 | 0 | 21 |
Май 2013
|
38 | 40 | 0 | 19 |
Апрель 2013
|
26 | 36 | 1 | 23 |
Март 2013
|
217 | 240 | 3 | 32 |
Февраль 2013
|
47 | 59 | 29 | 42 |
Январь 2013
|
3 | 13 | 0 | 25 |
2012
|
41 | 97 | 41 | 27 |
Декабрь 2012
|
7 | 13 | 1 | 7 |
Ноябрь 2012
|
0 | 1 | 2 | 11 |
Октябрь 2012
|
5 | 12 | 16 | 10 |
Сентябрь 2012
|
10 | 36 | 16 | 27 |
Август 2012
|
11 | 22 | 4 | 5 |
Июль 2012
|
8 | 13 | 2 | 3 |